HostKVM怎么样?HostKVM优惠码是什么?HostKVM是一家主营海外VPS 的国内主机商家,机房覆盖香港、日本、韩国、新加坡、美国等热门海外机房,面向站长、开发者提供多地域虚拟服务器方案,支持支付宝、PayPal付款方式。
HostKVM官网:点击直达

HostKVM优惠促销活动
HostKVM优惠码:hostkvm 8折优惠,可循环使用
一、HostKvm美国VPS优惠方案
HostKvm美国VPS接入Cogent/Telia/CTG/CMI等ISP,可选加拿大IP和美国原生IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 购买 |
| 2核 | 4096MB | 40GB | 300Mbps | 750GB | $8 | $6.4 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 300Mbps | 1TB | $10 | $8 | 链接 |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 300Mbps | 2TB | $15 | $12 | 链接 |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 300Mbps | 4TB | $35 | $28 | 链接 |
二、HostKvm香港VPS优惠方案
HostKvm香港VPS方案共推出国际、标准和优化共三种,其中香港Global Orientation全球方向,畅连全球兼顾内地;香港China Premium内地连线,延迟较低;香港China Optimized接驳CTG(CN2线路),低延迟。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 购买 |
| 国际线路 | 2核 | 4096MB | 40GB | 500M/1G | 1TB | $8 | $6.4 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 500M/1G | 1.5TB | $10 | $8 | 链接 | |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 500M/1G | 2.5TB | $15 | $12 | 链接 | |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 500M/1G | 5TB | $35 | $28 | 链接 | |
| 标准线路 | 2核 | 4096MB | 40GB | 100M | 300GB | $20 | $16 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 100M | 500GB | $30 | $24 | 链接 | |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 100M | 750GB | $55 | $44 | 链接 | |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 100M | 1500GB | $110 | $88 | 链接 | |
| 中国优化 | 2核 | 4096MB | 40GB | 50M | 350GB | $12 | $9.6 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 50M | 500TB | $20 | $16 | 链接 | |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 50M | 1.5TB | $35 | $28 | 链接 | |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 50M | 3TB | $75 | $60 | 链接 |
三、HostKvm香港服务器优惠方案
| 区域 | 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/ | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 购买 |
| A区 | Intel Dual E5-2630L | 12核 | 32GB | 1TB | 100M/75M/30M/10M | 无限 | $160 | $128 | 链接 |
| Intel Dual E5-2630L | 12核 | 64GB | 1TB | 100M/75M/30M/10M | 无限 | $175 | $140 | 链接 | |
| Intel Gold 6138 | 24核 | 32GB | 1TB | 100M/75M/30M/10M | 无限 | $195 | $156 | 链接 | |
| Intel Gold 6138 | 24核 | 64GB | 1TB | 100M/75M/30M/10M | 无限 | $205 | $164 | 链接 | |
| B区 | Intel 2×E5-2630L | 12核 | 64GB | 1TB | 100M/75M/30M/10M | 无限 | $160 | $128 | 链接 |
四、HostKvm韩国VPS优惠方案
HostKvm韩国VPS接入KINX/PCCW/Telia/CTG等ISP,同样支持选择海外IP和韩国原生IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 购买 |
| 2核 | 4096MB | 40GB | 100Mbps | 600GB | $8 | $6.4 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 100Mbps | 1TB | $10 | $8 | 链接 |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 100Mbps | 1.5TB | $15 | $12 | 链接 |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 100Mbps | 3TB | $35 | $28 | 链接 |
五、HostKvm日本VPS优惠方案
接入BBETC/KDDI/Telia等ISP,可选日本原生IP和海外IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 购买 |
| 2核 | 4096MB | 40GB | 300Mbps | 700GB | $8 | $6.4 | 链接 |
| 2核 | 6144MB | 60GB | 300Mbps | 1TB | $10 | $8 | 链接 |
| 4核 | 8192MB | 80GB | 300Mbps | 2TB | $15 | $12 | 链接 |
| 8核 | 16384MB | 160GB | 300Mbps | 4TB | $35 | $28 | 链接 |
机房资源
机房选择十分丰富,涵盖亚太与北美主流数据中心:
- 亚太机房:香港、日本、韩国、新加坡,适合面向亚洲访客的站点,国内访问延迟更低;
- 北美机房:美国机房,适合面向欧美业务、数据备份、开发测试场景。
多机房的优势在于可以根据业务受众自由挑选机房。面向国内访客优先选择香港、韩国、日本机房;做海外业务则可选择新加坡或美国机房,灵活匹配业务需求。
总结:
如果你正在寻找国内商家运营的海外VPS,希望拥有香港、日韩、新加坡、美国多机房自由选择,HostKVM是值得纳入备选清单的商家。多地域机房的优势,方便站长根据目标访问人群挑选合适机房,满足各类轻量海外业务需求。
更多国内外VPS优惠信息
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 丽萨主机双ISP原生住宅IP:《丽萨主机LisaHost:美国9929线路VPS年付179元起,可选原生IP ISP住宅IP,美国/香港/台湾/日本/新加坡/韩国可选》
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《2026年搬瓦工最新优惠码,香港、日本、美国CN2 GIA VPS云服务器,爆款推荐!》
- 国内云服务器秒杀:《2026年国内好用且优质的VPS推荐,阿里云/腾讯云/京东云/华为云,看这篇文章就够了!》
- 京东云秒杀价:《京东云服务器618省钱攻略,云服务器49元/年起,这也太便宜了,手慢无!》
- 便宜美国VPS:《RackNerd黑五促销 国外KVM 美国VPS低至$10.99/年 美国/欧洲七大机房可以选》
- RAKsmart 年终云服务器大促 VPS低至$0.99《RAKsmart新用户专享福利 首单立享6.5折 全线产品可用 国外vps低至$1.99/月》
优惠QQ三群号:798695151
主机优惠发布与交流

















